DRAW DATE | DAY | PERIOD | NUMBER |
03-07-2025 | Thursday | CA-859 | 6241 |
02-07-2025 | Wednesday | CA-858 | 1506 |
01-06-2025 | Tuesday | CA-857 | 4427 |
30-06-2025 | Monday | CA-856 | 7538 |
29-06-2025 | Sunday | CA-855 | 2603 |
28-06-2025 | Saturday | CA-854 | 8394 |
27-06-2025 | Friday | CA-853 | 2679 |
26-06-2025 | Thursday | CA-852 | 6140 |
25-06-2025 | Wednesday | CA-851 | 7557 |
24-06-2025 | Tuesday | CA-850 | 2117 |
You must be 18 or over to play or claim a prize