DRAW DATE | DAY | PERIOD | NUMBER |
16-08-2024 | Friday | CA-538 | 2876 |
15-08-2024 | Thursday | CA-537 | 3211 |
14-08-2024 | Wednesday | CA-536 | 1726 |
13-08-2024 | Tuesday | CA-535 | 9012 |
12-08-2024 | Monday | CA-534 | 5137 |
11-08-2024 | Sunday | CA-533 | 8206 |
10-08-2024 | Saturday | CA-532 | 9713 |
09-08-2024 | Friday | CA-531 | 1560 |
08-08-2024 | Thursday | CA-530 | 0792 |
07-08-2024 | Wednesday | CA-529 | 8261 |
06-08-2024 | Tuesday | CA-528 | 1973 |
05-08-2024 | Monday | CA-527 | 6501 |
04-08-2024 | Sunday | CA-526 | 9643 |
03-08-2024 | Saturday | CA-525 | 1831 |
02-08-2024 | Friday | CA-524 | 9752 |
01-07-2024 | Thursday | CA-523 | 6104 |
You must be 18 or over to play or claim a prize