DRAW DATE | DAY | PERIOD | NUMBER |
13-07-2025 | Sunday | CA-869 | 2033 |
12-07-2025 | Saturday | CA-868 | 6183 |
11-07-2025 | Friday | CA-867 | 1221 |
10-07-2025 | Thursday | CA-866 | 2548 |
09-07-2025 | Wednesday | CA-865 | 5167 |
08-07-2025 | Tuesday | CA-864 | 4863 |
07-07-2025 | Monday | CA-863 | 7150 |
06-07-2025 | Sunday | CA-862 | 2588 |
05-07-2025 | Saturday | CA-861 | 3085 |
04-07-2025 | Friday | CA-860 | 3865 |
You must be 18 or over to play or claim a prize